<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomisk politik</title>
	<atom:link href="http://fribergman.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fribergman.se</link>
	<description>Läs om politik och ekonomi här</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 09:35:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Guldpriset sjunker &#8211; och stiger</title>
		<link>http://fribergman.se/guldpriset-sjunker-och-stiger</link>
		<comments>http://fribergman.se/guldpriset-sjunker-och-stiger#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fribergman.se/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[De flesta stater i världen har idag övergett guldmyntfoten, alltså en princip om att ett visst förhållande ska råda mellan den nationella valutans värde och guldpriset på världsmarknaden. Många länder har också minskat sina guldreserver. Det finns dock fortfarande många aktörer som intresserar sig för dagens guldpris, och hur guldpriset ändrar sig från en dag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De flesta stater i världen har idag övergett guldmyntfoten, alltså en princip om att ett visst förhållande ska råda mellan den nationella valutans värde och guldpriset på världsmarknaden. Många länder har också minskat sina guldreserver. Det finns dock fortfarande många aktörer som intresserar sig för dagens <a title="Läs mer om guldpriset" href="http://www.guldpengar.se/guldpriser" target="_blank">guldpris</a>, och hur guldpriset ändrar sig från en dag till en annan. Detta gjorde att guldet blev allt viktigare för världsekonomin under våren 2011, samtidigt som dollarns betydelse för världsekonomin minskade. Detta berodde delvis på den ekonomiska recessionen i USA, och dels på att när guldet ökar i värde så minskar nationella valutors värde i motsvarande grad.</p>
<h2>Risk för en bubbla?</h2>
<p>Under sommaren 2011 kom rapporterna tätt om hur guldpriset nådde högre och högre nivåer. Detta fick många småsparare att börja investera i den ädla metallen, och många passade på att sälja gamla guldsmycken till företag som köper in guld och smälter ned det till tackor. Beteendet gjorde att många fruktade en guldbubbla, och etablerade investerare sökte sig till andra marknader.<br />
Det investerarna mindes var att efter en tidigare toppnotering för guldet, 2400 dollar (i dagens penningvärde) per troy uns, sjönk priset på bara två år med mer än femtio procent. Samtidigt är guld så sällsynt att priset inte kan sjunk hur mycket som helst.<br />
Men den finansiella oro som fortsatt att råda i stora delar av världen även under hösten och vintern har gjort att guld även fortsatt har framstått som en säker investering. Detta visar bl.a. <a title="Guldpriset rusar" href="http://www.affarsvarlden.se/ravaror/article3355072.ece" target="_blank">denna artikel</a> från tidningen Affärsvärlden, från november förra året.<br />
Att guldet fortsatte att öka i värde betyder alltså inte att värdeökningen är evig, även om det onekligen kan framstå så just nu, när experternas förutsägelser har kommit på skam. Det råd som gavs då, att inte placera mer än tio procent av sina tillgångar i ädla metaller, gäller fortfarande. Risken för en bubbla kvarstår nämligen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fribergman.se/guldpriset-sjunker-och-stiger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är penningpolitik?</title>
		<link>http://fribergman.se/vad-ar-penningpolitik</link>
		<comments>http://fribergman.se/vad-ar-penningpolitik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fribergman.se/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Tidigare hade de flesta stater en guldreserv, som skulle användas för att försvara den egna valutan. I händelse av kris kunde man även sälja guld ur reserven för att få mer valuta att röra sig med. I västvärlden går utvecklingen mot att sälja av guldreserver, framför allt har Internationella valutafonden sålt guld till centralbankerna i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidigare hade de flesta stater en guldreserv, som skulle användas för att försvara den egna valutan. I händelse av kris kunde man även <a title="Guldköp på nätet" href="http://www.smsguld.se/" target="_blank">sälja guld</a> ur reserven för att få mer valuta att röra sig med. I västvärlden går utvecklingen mot att sälja av guldreserver, framför allt har Internationella valutafonden sålt guld till centralbankerna i Indien, Sri Lanka, Bangladesh och Mauritius. Sammanlagt har IMF tänkt sälja en åttondel av sitt guld.</p>
<p>I Sverige är det riksdagen och regeringen som ansvarar för den ekonomiska politiken, och Riksbanken som sköter penningpolitiken. Oberoende centralbanker är en modell som flera länder använder sig av. Sverige var dock först, eftersom den svenska riksbanken grundades redan 1668, under namnet Riksens Städers Bank.</p>
<p>Riksbankens penningpolitik har ett snävare mål än den ekonomiska politiken i stort, det handlar helt enkelt om att bibehålla ett stabilt penningvärde. För att justera detta värde har man två faktorer att laborera med: mängden pengar i ekonomin, och räntenivån. Penningvärdet justeras för att man vill undvika inflation. Om man bedömer att inflation hotar höjer man räntan, för att kyla av ekonomin. Omvänt kan Riksbanken även stimulera ekonomin genom att sänka räntan, vilket gör att konsumtion och investeringar ökar. Då ”lyfter” ekonomin, men det gör att den kan behöva kylas av igen efter en tid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fribergman.se/vad-ar-penningpolitik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är kontinuitetshantering?</title>
		<link>http://fribergman.se/vad-ar-kontinuitetshantering</link>
		<comments>http://fribergman.se/vad-ar-kontinuitetshantering#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Näringsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fribergman.se/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[För den som läste om kontinuitetshantering i tidningen häromdagen kanske det är ännu svårare att förstå sig på begreppet än innan. I själva verket är det dock inte särskilt svårt, det gjordes dock mer komplicerat än det egentligen är i artikeln. Alla typer av verksamhet kan drabbas av störningar som rubbar deras produktion. Det kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För den som <a title="Mer information om kontinuitet i verksamheten" href="http://www2.4cstrategies.com/sve/businessmanagement.aspx" target="_blank">läste om kontinuitetshantering</a> i tidningen häromdagen kanske det är ännu svårare att förstå sig på begreppet än innan. I själva verket är det dock inte särskilt svårt, det gjordes dock mer komplicerat än det egentligen är i artikeln.</p>
<p>Alla typer av verksamhet kan drabbas av störningar som rubbar deras produktion. Det kan handla om en brand hos en underleverantör, stigande priser på en viktig råvara eller något annat. Att förutse vad en sådan störning kan få för konsekvenser, och sätta in motåtgärder på ett tidigt stadium, kan ha stor betydelse dels för att kunna bibehålla produktionen, och dels för att varumärket inte ska lida någon skada. Alla kriser påverkar till en början ett företags börsvärde negativt, men en framgångsrikt hanterad kris kan på lite längre sikt höja ett företags börsvärde, till högre än vad det var före krisen.</p>
<p>Framgångsrik kontinuitetshantering handlar om att sätta in den egna verksamheten i ett större perspektiv, och att se vilka externa faktorer som kan påverka den egna produktionen. I detta ingår också att identifiera de kritiska faktorerna i den egna verksamheten. Det gäller också att ledningen regelbundet sätter upp interna nyckeltal och mål och utvärderar dessa inom företaget, för att se vilka förbättringar som kan göras.</p>
<p>Kontinuitetshantering berör inte bara det företag som riskerar att drabbas av en specifik kris, utan anses vara ett samhällsintresse. Idag är de flesta företag nämligen sammanlänkade i komplexa beroendeförhållanden, och en kris som drabbar ett företag drabbar de andra företag som är kunder till detta företag. En större kris kan därför få återverkningar för hela samhället.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fribergman.se/vad-ar-kontinuitetshantering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Självrättelse, vad är det?</title>
		<link>http://fribergman.se/sjalvrattelse-vad-ar-det</link>
		<comments>http://fribergman.se/sjalvrattelse-vad-ar-det#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fribergman.se/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[I Sverige är självrättelse, eller frivillig rättelse som man kan ha sett det heta ibland, ett regelverk i den Svenska skattelagstiftningen. Även om en självrättelse inte har eller kommer bli aktuellt för ens egen del så kan man ha stött på ordet i olika sammanhang och då funderat kring vad begreppet egentligen innebär. Delvis är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Sverige är <a title="Läs mer här" href="http://www.haglundpartners.se/frivilligrattelse" target="_blank">självrättelse</a>, eller frivillig rättelse som man kan ha sett det heta ibland, ett regelverk i den Svenska skattelagstiftningen. Även om en självrättelse inte har eller kommer bli aktuellt för ens egen del så kan man ha stött på ordet i olika sammanhang och då funderat kring vad begreppet egentligen innebär.</p>
<p>Delvis är skatterättelsen en möjlighet för dem som på olika sätt fuskat med att betala skatt, och därmed har medel som är obeskattade, att nu betala meddela Skatteverket om detta utan att riskera något annat straff än att betala tillbaka den uteblivna skatten. För staten är det ett sätt att få in medel man ska ha men gått miste om och för personer är det ett sätt att riskera andra följder av oärligheten.</p>
<p>Att lämna in en självrättelse kan med fördel göras i samråd med en jurist, och är i sig ingen svår process för den skatteskyldige utan istället relativt enkelt. Efter det att en självrättelse har lämnats in kommer det att göras en beräkning på ungefär hur stort skatteutfallet kommer att bli just i ens eget specifika fall. Erfarenhetsmässigt brukar man prata om att det i de flesta fall rör sig om en skattebelastning på runt sju procent, och i regel alltid under tio procentstrecket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fribergman.se/sjalvrattelse-vad-ar-det/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektens betydelse för ekonomin</title>
		<link>http://fribergman.se/projektens-betydelse-for-ekonomin</link>
		<comments>http://fribergman.se/projektens-betydelse-for-ekonomin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fribergman.se/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Ett stort problem inom samhällsekonomin är att många projekt inte slutförs i tid, eller att de blir ofullständigt utförda av en eller annan anledning. Med en bra projektplan och en kompetent projektstyrning går det dock att undvika de flesta fallgropar som kan hota att försena ett projekt. Under det kalla kriget pågick en kapplöpning mellan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett stort problem inom samhällsekonomin är att många projekt inte slutförs i tid, eller att de blir ofullständigt utförda av en eller annan anledning. Med en bra <a title="Läs mer om projektplaner" href="http://www.projectplace.se/topnav/Kunskapsplatsen/Bli-projektsmart/Projektplanering/" target="_blank">projektplan</a> och en kompetent <a title="Vad innebär projektstyrning?" href="http://www.projectplace.se/topnav/Kunskapsplatsen/Bli-projektsmart/Projektstyrning/" target="_blank">projektstyrning</a> går det dock att undvika de flesta fallgropar som kan hota att försena ett projekt.</p>
<p>Under det kalla kriget pågick en kapplöpning mellan USA och Sovjetunionen, framför allt på områdena militär och rymdforskning, som var intimt sammankopplade. Sovjet vann en av de första ronderna i denna kamp, och på Pentagon, det amerikanska försvarsdepartementet, insåg man att något måste göras för att korta ned tiden som hann förflyta från det att ett projekt beställde till dess att det genomfördes.</p>
<p>Projekt skiljer sig från klassisk massproduktion och annat repetitivt arbete genom att inget projekt är det andra likt. De modeller för arbetsledning som utvecklats för andra områden fungerade inte på arbetsplatser där man arbetade projektbaserat. Genom att utveckla modeller för projektstyrning ville man möjliggöra projekt som var möjliga att styra, kontrollera, planera och utvärdera i högre grad än vad som tidigare varit möjligt. Den modell som utvecklades för projektstyrning fick namnet Program Evaluation and Review Technique, vilket förkortas PERT. Modellen användes vid utvecklandet av de ballistiska Polarisrobotarna, och sedan dess har många andra modeller för projektstyrning tillkommit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fribergman.se/projektens-betydelse-for-ekonomin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affärssystemets vikt i företagen</title>
		<link>http://fribergman.se/affarssystemets-vikt-i-foretagen</link>
		<comments>http://fribergman.se/affarssystemets-vikt-i-foretagen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Näringsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fribergman.se/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Ett affärssystems, som exempelvis Affärssystemet Navision, roll i ett företag är att tillfredsställa verksamhetens krav på administration och styrning. Ett annat namn för det att jobba med affärssystem som ofta används inom branschen är ERP, Enterprise Resource Planning. När det går bra för en bransch och företag växer ökar behovet av dela information mellan medarbetare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett affärssystems, som exempelvis<strong> Affärssystemet Navision</strong>, roll i ett företag är att tillfredsställa verksamhetens krav på administration och styrning. Ett annat namn för det att jobba med affärssystem som ofta används inom branschen är ERP, Enterprise Resource Planning. När det går bra för en bransch och företag växer ökar behovet av dela information mellan medarbetare men även att kunna strukturera bland annat kostnader. Detta är en av sakerna som ett affärssystem kan hjälpa till med. Det är inte bara den interna styrningen, sårbarheten och kommunikationen som förbättras av att ha ett väl fungerande affärssystem som dessutom är anpassat för den miljö och bransch man verkar inom. Ett fungerande affärssystem som Dynamics Nav kommer på sikt även att öka företagets konkurrenskraft på den befintliga marknaden. Dels ökar man sin konkurrenskraft genom att kunna effektivisera sina processer och dels genom att nu få tid att helt fokusera på de saker som är högst bland verksamhetens prioriteringar.</p>
<p>Ett affärssystem innehåller i de flesta fall ofta enheter för resursplanering, projektplanering, personaladministration och tidredovisning för att nämna några. Dessa enheter är sedan kopplade till en gemensam databas där all information lagras i form av olika översiktliga tabeller. I ett genomsnittligt företag finns alltid processer som kan utvecklas för att bli smartare och mer effektiva än vad de är idag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fribergman.se/affarssystemets-vikt-i-foretagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur ska en chef vara?</title>
		<link>http://fribergman.se/hur-ska-en-chef-vara</link>
		<comments>http://fribergman.se/hur-ska-en-chef-vara#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fribergman.se/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Fackförbundet Jusek presenterade nyligen i sin medlemstidningen en lång artikel om vilka krav och förväntningar som anställda har på sina chefer, samt intervjuer med chefer som fått gott betyg av sina anställda. Vad är det då som utmärker bra chefer? För det första kan vi konstatera att det inte finns några genvägar till bra chefsskap. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fackförbundet Jusek presenterade nyligen i sin medlemstidningen en lång artikel om vilka krav och förväntningar som anställda har på sina chefer, samt intervjuer med chefer som fått gott betyg av sina anställda. Vad är det då som utmärker bra chefer?</p>
<p>För det första kan vi konstatera att det inte finns några genvägar till bra chefsskap. <a title="Läs mer om ledarskapsutbildning" href="http://www.achieveglobal.se/kurser/ledarskapsutbildning-ledande-kommunikation" target="_blank">Utbildning i ledarskap</a> kan ge en del av de nödvändiga kunskaperna, men mycket måste en ledare lära sig genom egna erfarenheter. Det behöver dock inte vara erfarenheter från just ett chefsjobb. Det finns många andra plantskolor som har fostrat utmärkta ledare. Vi syftar framför allt på det omfattande föreningslivet i Sverige, från scoutrörelsen till freds- och utvecklingsorganisationer. Många ungdomar arbetar ideellt som ledare inom dessa, och ansvarar för grupper med yngre barn.</p>
<p>En bra chef ska enligt många vara tydlig, och det är en egenskap som lärs ut inom föreningslivet. En chef ska även lita på sina anställda, och ge dem de resurser som behövs för att kunna genomföra uppgifterna. Att delegera är alltså en viktig egenskap. Enligt de intervjuade som arbetat i offentlig sektor är staten bättre än näringslivet på detta, kanske för att staten är organiserad på ett sådant sätt att uppgifter delegeras nedåt från en myndighet till nästa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fribergman.se/hur-ska-en-chef-vara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snabb lösning på små kriser</title>
		<link>http://fribergman.se/snabb-losning-pa-sma-kriser</link>
		<comments>http://fribergman.se/snabb-losning-pa-sma-kriser#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fribergman.se/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Nu varnar Anders Borg och Fredrik Reinfeldt för den ekonomiska krisen, och säger att det inte kommer att bli något femte jobbskatteavdrag. Detta var ett av alliansens vallöften, även om man reserverade sig och sa att avdraget endast skulle införas om det fanns ekonomiskt utrymme för det. Krisen i Grekland ser ut att hota det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu varnar Anders Borg och Fredrik Reinfeldt för den ekonomiska krisen, och säger att det inte kommer att bli något femte jobbskatteavdrag. Detta var ett av alliansens vallöften, även om man reserverade sig och sa att avdraget endast skulle införas om det fanns ekonomiskt utrymme för det.</p>
<p>Krisen i Grekland ser ut att hota det europeiska valutasamarbetet, och även om Sverige inte har infört euron som valuta så deltar även vi i det ekonomiska samarbetet. Det som händer i Grekland påverkar även oss, på samma sätt som det som händer i USA eller på Tokyobörsen påverkar oss.</p>
<p>De kriser som hotar att försätta länder i konkurs påverkar även privatekonomin, och plötsligt står man där, utan pengar till att betala något viktigt. Då är det bra om man har möjlighet att ta <a title="Snabblån hos Vivus" href="https://www.vivus.se/se/snabblan" target="_blank">snabba lån</a> för att täcka nödvändiga utgifter som mat eller hyra.</p>
<p>Över lag är den svenska ekonomin fortsatt stark, och många spår att krisen inte kommer att drabba landet särskilt hårt den här gången heller. Efter den senaste tidens börsoro är det dock svårt att säga någonting alls om framtiden, och många håller hårdare i sina pengar. Det drabbar inte minst anställda i serviceyrken, som restaurangbranschen, där lönerna ofta är låga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fribergman.se/snabb-losning-pa-sma-kriser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillväxt i Öresundsregionen</title>
		<link>http://fribergman.se/tillvaxt-i-oresundsregionen</link>
		<comments>http://fribergman.se/tillvaxt-i-oresundsregionen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fribergman.se/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Sedan Öresundsbron byggdes för mer än tio år sedan har ett regionalt och internationellt tillväxtcentrum skapats, i vilket Nordens största stad, och Sveriges tredje största stad, ingår. Idag svarar Öresundsregionen för en fjärdedel av Sveriges och Danmarks sammanlagda BNP, och många reser till regionens städer, t.ex. Malmö konferens. Regionen omfattar dock inte bara Malmö och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan Öresundsbron byggdes för mer än tio år sedan har ett regionalt och internationellt tillväxtcentrum skapats, i vilket Nordens största stad, och Sveriges tredje största stad, ingår. Idag svarar Öresundsregionen för en fjärdedel av Sveriges och Danmarks sammanlagda BNP, och många reser till regionens städer, t.ex. <a title="Boka konferens i Malmö" href="http://www.konferenspoolen.se/konferenssidor__1053.html/lid/97135" target="_blank">Malmö konferens</a>.</p>
<p>Regionen omfattar dock inte bara Malmö och Köpenhamn, utan även orter som Lund, Helsingborg, Helsingör och Hilleröd. Enbart på den danska sidan bor 2,5 miljoner människor, och sammanlagt bor 3,7 miljoner människor i regionen. Sammantaget har regionen norra Europas högsta koncentration av högutbildade: 12 000 forskare och 155 000 studenter vid 12 universitet.</p>
<p>Att det funnits täta band mellan båda sidor av sundet är knappast någon nyhet för någon. Skåne var ju länge en del av Danmark. Arbetspendling från den ena sidan av sundet till den andra förekom redan innan Öresundsbron byggdes, men bron har underlättat förbindelserna. Den har dessutom gjort att även städer som inte ligger i omedelbar anslutning till Öresund har hamnat inom rimligt pendlingsavstånd. Bron är även en viktig förbindelse för övriga Norden ner mot kontinenten.</p>
<p>De viktigaste näringsgrenarna i regionen är IT, bioteknik och distribution av livsmedel. De flesta nordiska företag inom dagligvaruhandel har idag sina huvudkontor på Själland eller i västra Skåne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fribergman.se/tillvaxt-i-oresundsregionen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankerna &#8211; ett hinder för entreprenörskap</title>
		<link>http://fribergman.se/bankerna-ett-hinder-for-entreprenorskap</link>
		<comments>http://fribergman.se/bankerna-ett-hinder-for-entreprenorskap#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 14:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fribergman.se/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Det kan i dagsläget vara svårt för en privatperson att bli beviljad ett lån, helt enkelt eftersom bankerna inte vill ta några risker. Detta ställer till problem för politiker, framför allt Anders Borg, som vill stimulera ekonomin för att öka tillväxten, sätta fler i arbete och komma tillbaka till år 2008:s BNP-nivå. En ond cirkel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det kan i dagsläget vara svårt för en privatperson att bli beviljad ett lån, helt enkelt eftersom bankerna inte vill ta några risker. Detta ställer till problem för politiker, framför allt Anders Borg, som vill stimulera ekonomin för att öka tillväxten, sätta fler i arbete och komma tillbaka till år 2008:s BNP-nivå.</p>
<p><strong>En ond cirkel</strong></p>
<p>Detta riskerar att bli en ond cirkel, då det ekonomiska läget, som fortfarande är osäkert, gör att bankerna inte vill ta risker. Därmed vill de inte låna ut pengar till privatpersoner, som redan nämnts. Dessa privatpersoner kan dock sitta inne med idéer som de behöver kapital för att förverkliga, och dessa idéer kan vara mycket värdefulla. Hade dessa idéer realiserats skulle de ha kunnat utvecklas till framgångsrika affärsrörelser, som hade bidragit till att förbättra det ekonomiska läget och gjort bankerna mer benägna att ta risker, i en mer gynnsam konjunktur.</p>
<p><strong>Dåliga utsikter för entreprenörskap</strong></p>
<p>Nationalekonomen Joseph Schumpeter, som är känd för sina tankar om entreprenörernas betydelse för den industriella revolutionen, myntade uttrycket skapande förstörelse. En entreprenör är enligt Schumpeter en individ som genomför nya kombinationer av existerande produkter. Entreprenören kan även använda sig av resurser som frilagts som en följd av en kris eller en katastrof, exempelvis genom att anställda de som blivit arbetslösa då en industri lagts ned. Det är ungefär där vi befinner oss just nu. Många resurser är i dagsläget frilagda, och kan omsättas i nya verksamheter, men det som saknas för att dessa nya verksamheter är kapital, som bankerna inte vill skjuta till. Frågan är hur många innovationer Sverige därmed går miste om.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fribergman.se/bankerna-ett-hinder-for-entreprenorskap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

